将报价表分享到:
        
        | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐钢 | 钢铁世界 | 梁生(13928244588) | 电议 | 12-12 | |
| 酸洗平直板 | 3.5*1250*2500 | SPHC | 唐钢 | 钢铁世界 | 梁生(13928244588) | 电议 | 12-12 | |
| 热平直板 | 3.75*1260*6000 | Q235B | 柳钢 | 钢铁世界 | 梁生(13928244588) | 电议 | 12-12 | |
| 锰板 | 18*2000*L | Q345B | 天钢 | 钢铁世界 | 梁生(13928244588) | 电议 | 12-12 | |
| 冷轧卷板 | 1.0*1219*C | SPCC | 柳钢 | 钢铁世界 | 梁生(13928244588) | 电议 | 12-12 | |
| 花纹热板 | 3.75*1250*6000 | Q235B | 本钢 | 钢铁世界 | 梁生(13928244588) | 电议 | 12-12 | |
| 镀锌板 | 0.6*1220*2440 | DX51D+Z60 | 国丰 | 钢铁世界 | 梁生(13928244588) | 电议 | 12-12 | 
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站
    


